
RESULTADOS CHIMBORAZO 360º 2023
ABIERTA 19-29 AÑOS
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 1 | JALED GALO SALAZAR ALVEAR | ABIERTA 19 a 29 años | 00:21:24 |
MASTER A 30 A 39 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 19 | VERONICA CARANQUI | MASTER A 30 a 39 años | 00:24:29 | |
2 | 22 | FRANCIS OÑATE | MASTER A 30 a 39 años | 00:26:11 | |
3 | 20 | MAYRA ALDAZ | MASTER A 30 a 39 años | 00:31:27 | |
4 | 3 | ANDREA COBOS | MASTER A 30 a 39 años | 00:35:56 | |
5 | 7 | CECILIA ALEXANDRA VELOZ BRITO | MASTER A 30 a 39 años | 00:36:06 | |
6 | 18 | GISELA FONSECA | MASTER A 30 a 39 años | 00:50:21 | |
0 | 4 | ANDREA JACQUELINE PARRA JINEZ | MASTER A 30 a 39 años | – | DNF |
0 | 8 | ESTEFANÍA ELIZABETH MOYA BAEZ | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 5 | GABRIELA TINAJERO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 6 | SHARON MELISSA GARCES TINOCO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 23 | RASHID SALAZAR | MASTER A 30 a 39 años | 00:30:17 | |
2 | 21 | SEBASTIAN VILLATE | MASTER A 30 a 39 años | 00:31:50 | |
0 | 2 | ERICK ESTEBAN VASCONEZ JARAMILLO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
MASTER B 40 A 49 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 10 | ANA CRISTINA AVILA VEGA | MASTER B 40 a 49 años | 00:41:08 | |
2 | 9 | ANA ELISA POLO MÉNDEZ | MASTER B 40 a 49 años | 00:41:08 |
MASTER C 50 AÑOS EN ADELANTE FEMENINO.
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
0 | 11 | FATIMA CELESTE DEL ALBA TINOCO APOLO | MASTER C 50 años en adelante | – | DNS |
NIÑOS 8 AÑOS EN ADELANTE FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
0 | 16 | VICTORIA ABIGAIL VASCONEZ GARCES | NIÑOS 8 años en adelante | – | DNS |
0 | 17 | MELANY ALEJANDRA DE LA CRUZ GARCÉS | NIÑOS 8 años en adelante | – | DNS |
NIÑOS 8 AÑOS EN ADELANTE MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORÍA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 14 | DYLAN TACURI CALAPIÑA | NIÑOS 8 años en adelante | 00:21:39 | |
2 | 15 | MIGUEL ANGEL CALAPIÑA TACURI | NIÑOS 8 años en adelante | 00:22:13 | |
3 | 13 | ERICK TACURI CALAPIÑA | NIÑOS 8 años en adelante | 00:31:25 | |
0 | 12 | MARTIN ALEJANDRO TAPIA TINAJERO | NIÑOS 8 años en adelante | – | DNS |
ABIERTA DE 19 A 29 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 260 | GEOVANA VALLEJO | ABIERTA 19 a 29 años | 01:58:24 | |
2 | 145 | ANA CRISTINA ARIAS ASTUDILLO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:08:08 | |
3 | 270 | MABEL FONSECA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:12:56 | |
4 | 131 | JADE JHANDY AIGAJE OTACOMA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:23:30 | |
5 | 135 | GEOVANNA ELIZABETH ERAZO SILVA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:25:28 | |
6 | 132 | GISELLA GUADALUPE JIMBO JÉREZ | ABIERTA 19 a 29 años | 02:30:49 | |
7 | 140 | JESSICA MEDINA CARRION | ABIERTA 19 a 29 años | 02:33:42 | |
8 | 144 | ELISA MARÍA CÓRDOVA SOLÍS | ABIERTA 19 a 29 años | 02:37:04 | |
9 | 141 | PILAR CARRILLO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:39:32 | |
10 | 139 | DAYANNA ANAELA MARTÍNEZ CUMBICUS | ABIERTA 19 a 29 años | 02:47:42 | |
11 | 136 | ARIANA AMARILIS PAZMIÑO PACHECO | ABIERTA 19 a 29 años | 03:03:38 | |
12 | 143 | CARLA ESTEFANÍA VARGAS COFRE | ABIERTA 19 a 29 años | 04:35:26 | |
13 | 138 | JOHANNA ALEJANDRA LOPEZ VALAREZO | ABIERTA 19 a 29 años | 05:33:42 | |
0 | 133 | KAREN JOUSEL | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 24 | JENIFER GUAMAN GUERRERO | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 134 | DORA PAULINA GAIBOR LLANOS | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 142 | FABIOLA GUADALUPE ARROYO IMBA | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 163 | INLAGO | ABIERTA 19 a 29 años | – | DQ |
ABIERTA DE 19 A 29 AÑOS MASCULINO
1 | 126 | EDWIN PATRICIO CUZCO ROSERO | ABIERTA 19 a 29 años | 01:21:58 | |
2 | 100 | ISRAEL QUILLE | ABIERTA 19 a 29 años | 01:31:30 | |
3 | 128 | ANDRES CALAPIÑA | ABIERTA 19 a 29 años | 01:35:36 | |
4 | 103 | DIEGO JOSÉ BUSTAMANTE MOLINA | ABIERTA 19 a 29 años | 01:52:38 | |
5 | 405 | WILMER DAVID INLAGO VINOCUNGA | ABIERTA 19 a 29 años | 01:53:01 | |
6 | 125 | THOMAS ROMERO | ABIERTA 19 a 29 años | 01:53:22 | |
7 | 137 | MICHAEL SERRANO | ABIERTA 19 a 29 años | 01:53:36 | |
8 | 263 | XAVIER MONTEZUMA | ABIERTA 19 a 29 años | 01:55:45 | |
9 | 114 | FREDDY GUALINGA | ABIERTA 19 a 29 años | 01:58:10 | |
10 | 106 | JHONATAN ALEXIS CHÁVEZ MARTINEZ | ABIERTA 19 a 29 años | 02:02:46 | |
11 | 127 | BORIS MATEO HERRERA AVILA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:10:32 | |
12 | 109 | SEBASTIÁN ARNALDO MANCHENO DÁVILA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:11:37 | |
13 | 116 | JOSE PAUL ALVAREZ MONCAYO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:12:43 | |
14 | 115 | PABLO ESTEBAN BRAVO HEREDIA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:14:03 | |
15 | 130 | DIEGO CHICAIZA S | ABIERTA 19 a 29 años | 02:19:20 | |
16 | 105 | PABLO MARCELO NIETO MORENO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:20:02 | |
17 | 261 | BRYAN BONILLA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:22:21 | |
18 | 122 | PEDRO DAVID MALDONADO TAPIA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:22:34 | |
19 | 110 | VALENTINO ANDRETTI SANTILLÁN DAVALOS | ABIERTA 19 a 29 años | 02:25:28 | |
20 | 111 | ANGEL ALEJANDRO BUENAÑO ZAMBRANO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:26:12 | |
21 | 107 | ANDRÉ ALEXANDER TOBAR BONILLA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:26:32 | |
22 | 129 | MARTIN CHICAIZA S | ABIERTA 19 a 29 años | 02:26:36 | |
23 | 120 | ALEJANDRO XAVIER TORRES YANEZ | ABIERTA 19 a 29 años | 02:30:46 | |
24 | 118 | MATEO SERRANO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:30:52 | |
25 | 101 | DANIEL ESTEBAN PALACIOS RODRIGUEZ | ABIERTA 19 a 29 años | 02:41:12 | |
26 | 117 | MATÍAS TELLO CEDILLO | ABIERTA 19 a 29 años | 02:45:07 | |
27 | 121 | MATEO SEBASTIÁN MALDONADO TAPIA | ABIERTA 19 a 29 años | 02:46:25 | |
28 | 113 | SEBASTIÁN RAMÍREZ VILLEGAS | ABIERTA 19 a 29 años | 02:47:25 | |
29 | 304 | WILLIAM NÚÑEZ | ABIERTA 19 a 29 años | 02:51:59 | |
30 | 124 | DIEGO DIAZ | ABIERTA 19 a 29 años | 03:10:23 | |
31 | 112 | JUAN CARLOS GUERRERO CARVAJAL | ABIERTA 19 a 29 años | 03:20:50 | |
32 | 160 | JUAN ROSALES | ABIERTA 19 a 29 años | 03:31:29 | |
33 | 108 | FELIPE VALLE | ABIERTA 19 a 29 años | 03:38:04 | |
34 | 123 | DAVID ENRIQUE CHAVEZ PLAZA | ABIERTA 19 a 29 años | 03:43:11 | |
0 | 249 | MIGUEL ANGEL | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 119 | ANDRES PEREZ | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
0 | 104 | VILSON DAVID PAREDES ZURITA | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNS |
MASTER A 30 A 39 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 185 | YOLANDA PULLOQUINGA | MASTER A 30 a 39 años | 01:53:32 | |
2 | 183 | TANIA TRIANA | MASTER A 30 a 39 años | 01:56:16 | |
3 | 266 | MARIBEL ORTEGA | MASTER A 30 a 39 años | 01:58:04 | |
4 | 259 | IRMA VACA | MASTER A 30 a 39 años | 02:00:47 | |
5 | 212 | PATRICIA ELIZABETH BASTIDAS BASTIDAS | MASTER A 30 a 39 años | 02:10:33 | |
6 | 209 | MARGARETH JIMÉNEZ RÍOS | MASTER A 30 a 39 años | 02:18:20 | |
7 | 182 | LILIAN PATRICIA SIZA PILLAJO | MASTER A 30 a 39 años | 02:25:14 | |
8 | 186 | CATALINA ISABEL VILLAGÓMEZ MONCAYO | MASTER A 30 a 39 años | 02:26:45 | |
9 | 206 | TANIA ELIZABETH GRANDA BELTRÁN | MASTER A 30 a 39 años | 02:29:31 | |
10 | 203 | MARIA DE LOS ANGELES JACOME PEREZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:31:54 | |
11 | 194 | GABRIELA ALEXANDRA POMA ARÉVALO | MASTER A 30 a 39 años | 02:35:41 | |
12 | 184 | MARITZA CHUQUIRIMA | MASTER A 30 a 39 años | 02:36:00 | |
13 | 211 | MARÍA JOSÉ AJITIMBAY | MASTER A 30 a 39 años | 02:36:10 | |
14 | 204 | ANGELICA GRANDA | MASTER A 30 a 39 años | 02:37:52 | |
15 | 207 | JESSICA TATIANA CARVAJAL CAICEDO | MASTER A 30 a 39 años | 02:38:56 | |
16 | 191 | PAZ PALACIOS | MASTER A 30 a 39 años | 02:40:07 | |
17 | 196 | FREDDY MUYOLEMA | MASTER A 30 a 39 años | 02:40:59 | |
18 | 200 | ISABEL CRISTINA VILLA GUTIÉRREZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:41:53 | |
19 | 210 | ANGELICA RAQUEL RECALDE ORTEGA | MASTER A 30 a 39 años | 02:50:17 | |
20 | 190 | ANDREA MARIBEL CARRERA ORTIZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:54:24 | |
21 | 269 | DENISSE CHARRO | MASTER A 30 a 39 años | 03:01:30 | |
22 | 197 | VERÓNICA SUSANA COBO CARPIO | MASTER A 30 a 39 años | 03:03:55 | |
23 | 187 | GRISELDA HERNESTINA LASSO MACÍAS | MASTER A 30 a 39 años | 03:04:10 | |
24 | 208 | LORENA PAOLA HERNÁNDEZ FLORES | MASTER A 30 a 39 años | 03:05:06 | |
25 | 202 | FERNANDA QUILAMBAQUI | MASTER A 30 a 39 años | 03:10:20 | |
26 | 195 | ESTEFANIA ELIZABETH MOYA BAEZ | MASTER A 30 a 39 años | 03:12:43 | |
27 | 192 | ANDREA VERONICA PERALVO SANCHEZ | MASTER A 30 a 39 años | 03:23:20 | |
28 | 193 | LORENA JAZMIN GUERRERO CARVAJAL | MASTER A 30 a 39 años | 03:30:37 | |
29 | 267 | LIDIA MANTILLA | MASTER A 30 a 39 años | 03:36:07 | |
30 | 189 | ANDREA CAROLINA HUILCA BADILLO | MASTER A 30 a 39 años | 03:36:44 | |
31 | 201 | MARIA BELEN FAICAN ULLOA | MASTER A 30 a 39 años | 04:01:57 | |
32 | 205 | GABRIELA ESTRADA | MASTER A 30 a 39 años | 04:01:57 | |
33 | 199 | MARIA MERCEDES PAREDES PINOS | MASTER A 30 a 39 años | 04:12:54 | |
0 | 188 | ADRIANA CAROLINA BURBANO SANTOS | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 198 | KATHERINE XIMENA SOLIS VILLACIS | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 152 | TELMO FILEMON AIGAJE AIGAJE | MASTER A 30 a 39 años | 01:22:39 | |
2 | 420 | DARIO ABRÍL | MASTER A 30 a 39 años | 01:32:57 | |
3 | 156 | JOSÉ CARLOS MORENO ALBUJA | MASTER A 30 a 39 años | 01:33:11 | |
4 | 179 | OLGUER BARRERA BARRENO | MASTER A 30 a 39 años | 01:39:55 | |
5 | 264 | BYRON VILLAGOMES MONCAYO | MASTER A 30 a 39 años | 01:45:54 | |
6 | 418 | PANCHO TRUJILLO CALDERÓN | MASTER A 30 a 39 años | 01:59:18 | |
7 | 180 | HENRRY PANIZO CANDO | MASTER A 30 a 39 años | 01:59:37 | |
8 | 153 | PATRICIO CALLE | MASTER A 30 a 39 años | 02:00:08 | |
9 | 155 | RICARDO XAVIER CAYAMBE PAGUAY | MASTER A 30 a 39 años | 02:03:23 | |
10 | 251 | DANNY GAMBOA | MASTER A 30 a 39 años | 02:06:11 | |
11 | 161 | DIEGO MANUEL PUEBLA CORTEZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:08:11 | |
12 | 171 | ALEXIS JAVIER LÓPEZ LÓPEZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:14:50 | |
13 | 165 | CARLOS FERNANDO VILLA GUTIERREZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:18:10 | |
14 | 147 | JORGE LOAIZA | MASTER A 30 a 39 años | 02:23:40 | |
15 | 166 | PEDRO XAVIER ARAUJO CAMPOVERDE | MASTER A 30 a 39 años | 02:25:23 | |
16 | 169 | JUAN PEDRO ESPINOZA ABAD | MASTER A 30 a 39 años | 02:25:24 | |
17 | 173 | NICOLÁS DANIEL PÁEZ VITERI | MASTER A 30 a 39 años | 02:25:52 | |
18 | 162 | JUAN CARLOS CARRILLO CHAMORRO | MASTER A 30 a 39 años | 02:28:21 | |
19 | 172 | ROMMEL ALEJANDRO REVELO CÁCERES | MASTER A 30 a 39 años | 02:29:18 | |
20 | 167 | CARLOS EDUARDO VELEZ TINOCO | MASTER A 30 a 39 años | 02:30:09 | |
21 | 177 | CARLOS GUSTAVO RUIZ CORDOVA | MASTER A 30 a 39 años | 02:33:00 | |
22 | 146 | PEDRO AMAY | MASTER A 30 a 39 años | 02:33:28 | |
23 | 164 | DAVID ANTONIO DAVILA ZAMORA | MASTER A 30 a 39 años | 02:33:42 | |
24 | 176 | ÁNGEL JAVIER IMBAQUINGO SANTILLÁN | MASTER A 30 a 39 años | 02:34:09 | |
25 | 151 | EDGAR SEBASTIÁN TOBAR BONILLA | MASTER A 30 a 39 años | 02:39:50 | |
26 | 157 | PAUL JAVIER PERALVO SÁNCHEZ | MASTER A 30 a 39 años | 02:41:39 | |
27 | 150 | JONATHAN DANIEL SALAN MENA | MASTER A 30 a 39 años | 02:49:19 | |
28 | 178 | ÁLVARO SANTIAGO RUIZ CORDOVA | MASTER A 30 a 39 años | 02:55:36 | |
29 | 159 | LEONEL VLADIMIR RUEDA GRANDA | MASTER A 30 a 39 años | 02:56:33 | |
30 | 265 | EDWIN SALAZAR | MASTER A 30 a 39 años | 03:01:29 | |
31 | 154 | ANDRES VALLEJO OLALLA | MASTER A 30 a 39 años | 03:10:27 | |
32 | 149 | VÍCTOR JAVIER HERNÁNDEZ LUNA | MASTER A 30 a 39 años | 03:22:29 | |
33 | 148 | CRISTHIAN ANDRÉS MUELA TOSCANO | MASTER A 30 a 39 años | 03:36:41 | |
34 | 170 | DANIEL GUSTAVO RIPALDA CARRANZA | MASTER A 30 a 39 años | 03:36:44 | |
35 | 181 | IVAN CAMPOS | MASTER A 30 a 39 años | 03:39:54 | |
36 | 174 | JEFFERSON EDUARDO REYES ZAMBRANO | MASTER A 30 a 39 años | 04:48:09 | |
37 | 158 | JOSÉ ANDRÉS MARTINEZ | MASTER A 30 a 39 años | 05:33:44 | |
0 | 258 | SEBASTIAN TOBAR | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 175 | DAVID GUAMÁN IGUASNIA | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 168 | ANDRES VIMOS | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 257 | WILLIAN RAMIRES | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
MASTER B 40 A 49 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 236 | MONICA PIEDAD FARINANGO QUISHPE | MASTER B 40 a 49 años | 02:12:23 | |
2 | 268 | MARLENE SILVA | MASTER B 40 a 49 años | 02:16:21 | |
3 | 230 | MAYRA EUGENIA RUALES MELO | MASTER B 40 a 49 años | 02:29:18 | |
4 | 238 | YESENIA BECERRA ESTRADA | MASTER B 40 a 49 años | 02:31:53 | |
5 | 231 | CAROLA ALEXANDRA PEÑA TOLEDO | MASTER B 40 a 49 años | 02:44:31 | |
6 | 233 | MÓNICA FERNANDA QUILUMBA QUINGA | MASTER B 40 a 49 años | 02:51:30 | |
7 | 229 | SONIA YOLANDA ORDÓÑEZ SANMARTIN | MASTER B 40 a 49 años | 03:17:54 | |
8 | 235 | RUTH ELENA VALENCIA ÁLVAREZ | MASTER B 40 a 49 años | 03:22:46 | |
9 | 232 | PAMELA CEDILLO MALDONADO | MASTER B 40 a 49 años | 03:46:28 | |
10 | 237 | KATHERINE ANDREA PLUA CEDEÑO | MASTER B 40 a 49 años | 04:49:09 | |
0 | 234 | GABRIELA JURADO | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 222 | WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS | MASTER B 40 a 49 años | 01:39:05 | |
2 | 225 | EDGAR RODRIGO LINARES CRUZ | MASTER B 40 a 49 años | 01:40:24 | |
3 | 250 | FABIAN GUAMAN | MASTER B 40 a 49 años | 01:51:43 | |
4 | 226 | ROBERTO CHRISTIAN ORTIZ LUCAS | MASTER B 40 a 49 años | 01:54:19 | |
5 | 223 | CARLOS EDUARDO USHIÑA SIMBAÑA | MASTER B 40 a 49 años | 01:56:09 | |
6 | 216 | BYRON GUSTAVO DAMIÁN TIXI | MASTER B 40 a 49 años | 02:01:44 | |
7 | 228 | EDWIN FERNANDO RAMÓN TORRES | MASTER B 40 a 49 años | 02:02:00 | |
8 | 215 | HOLGUER RODRIGO LUGO ABRIL | MASTER B 40 a 49 años | 02:16:41 | |
9 | 218 | SANTIAGO TARAPUES | MASTER B 40 a 49 años | 02:17:30 | |
10 | 221 | SEGUNDO FARINANGO | MASTER B 40 a 49 años | 02:39:33 | |
11 | 214 | GEOVANNY GONZALO PIÑA MOROCHO | MASTER B 40 a 49 años | 02:42:27 | |
12 | 224 | MERVIN ISEA | MASTER B 40 a 49 años | 02:43:27 | |
13 | 220 | ANGEL BAUDILIO BORJA PATIÑO | MASTER B 40 a 49 años | 02:56:42 | |
14 | 227 | WASHINGTON GONZALO RUIZ VARGAS | MASTER B 40 a 49 años | 03:27:12 | |
0 | 256 | JULIO CESAR ARCOS | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
0 | 255 | HENRRY PANIZO | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
0 | 219 | NEY GARCES | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
0 | 213 | DIEGO FRANCISCO TERAN MERINO | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
0 | 217 | EDUARDO ALVAREZ BADILLO | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
0 | 262 | BYRON VILEMA | MASTER B 40 a 49 años | – | DNS |
MASTER C 50 AÑOS EN ADELANTE FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 253 | SILVANA OROSCO | MASTER C 50 años en adelante | 02:41:15 | |
2 | 247 | VERÓNICA PATRICIA SALGUERO GRANJA | MASTER C 50 años en adelante | 02:43:27 | |
3 | 245 | MARÍA MARTHA MOREANO PILATASIG | MASTER C 50 años en adelante | 02:45:17 | |
4 | 246 | JOVANNA RENE MOSCOSO PAEZ | MASTER C 50 años en adelante | 02:48:12 | |
5 | 248 | BETTY ELIZABETH TORRES JIMENEZ | MASTER C 50 años en adelante | 03:22:04 | |
6 | 241 | CARMEN TOSCANO | MASTER C 50 años en adelante | 03:37:17 |
MASTER C 50 AÑOS EN ADELANTE MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 240 | IVAN GROSAVET CAMPOS CAMPOS | MASTER C 50 años en adelante | 01:46:52 | |
2 | 239 | LUIS RUBÉN FLORES MARTÍNEZ | MASTER C 50 años en adelante | 01:51:44 | |
3 | 243 | AUGUSTO ARIAS VEGA | MASTER C 50 años en adelante | 02:05:48 | |
4 | 244 | WILLIAM CABRERA VALLEJO | MASTER C 50 años en adelante | 02:05:57 | |
5 | 254 | JORGE RAMIREZ | MASTER C 50 años en adelante | 02:06:48 | |
6 | 242 | JUAN LEONARDO SHININ GUILLEN | MASTER C 50 años en adelante | 02:22:47 | |
0 | 252 | LUIS VERGARA | MASTER C 50 años en adelante | – | DNS |
ABIERTA DE 19 A 29 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 409 | MARLENE SAMANIEGO | ABIERTA 19 a 29 años | 10:05:00 | |
2 | 410 | STEFANNY ALARCÓN | ABIERTA 19 a 29 años | 12:25:55 | |
0 | 411 | CAMI VILLACIS RACINES | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNF |
0 | 408 | LILLY ANDREA AGUIRRE SANTOS | ABIERTA 19 a 29 años | – | DQ |
ABIERTA DE 19 A 29 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 451 | JOSUE TACURI | ABIERTA 19 a 29 años | 08:01:53 | |
2 | 406 | KEVIN AGUIAR | ABIERTA 19 a 29 años | 08:13:08 | |
3 | 403 | KEVIN ALEXIS ARGUDO CHAMBA | ABIERTA 19 a 29 años | 09:45:12 | |
4 | 401 | DIEGO SEBASTIÁN PALACIOS GALLARDO | ABIERTA 19 a 29 años | 10:11:00 | |
5 | 407 | MIGUEL ANTONIO MERA BURGOS | ABIERTA 19 a 29 años | 11:50:28 | |
6 | 402 | GUILLERMO ALEJANDRO GROSS GONZÁLEZ | ABIERTA 19 a 29 años | 12:24:40 | |
7 | 400 | DIEGO HERNÁN CUELLO LLAMUCA | ABIERTA 19 a 29 años | 12:37:28 | |
0 | 404 | SEBASTIÁN ROCHA | ABIERTA 19 a 29 años | – | DNF |
MASTER A 30 A 39 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 432 | PATRICIA RAQUEL CARUA GUAIGUA | MASTER A 30 a 39 años | 11:50:36 | |
0 | 449 | GISSELA DIAS | MASTER A 30 a 39 años | – | DQ |
0 | 434 | DIANA MOSQUERA | MASTER A 30 a 39 años | – | DQ |
0 | 430 | KAREN MAGDALENA MERCHAN | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 433 | GABRIELA VACA DE GUZMÁN | MASTER A 30 a 39 años | – | DQ |
0 | 431 | GRACE CAROLINA FREIRE ACOSTA | MASTER A 30 a 39 años | – | DQ |
MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 412 | CLAUDIO GEOVANNY GUARTAN AYORA | MASTER A 30 a 39 años | 08:47:53 | |
2 | 429 | GUSTAVO PENDIENTE CEVALLOS FUENZALIDA | MASTER A 30 a 39 años | 08:59:14 | |
3 | 453 | MIGUEL TOAPANTA | MASTER A 30 a 39 años | 09:10:13 | |
4 | 425 | DIEGO CRUZ | MASTER A 30 a 39 años | 09:22:54 | |
5 | 423 | CHARIP ALCIVAR | MASTER A 30 a 39 años | 10:20:16 | |
6 | 424 | MATEO ALEJANDRO PEÑA LEÓN | MASTER A 30 a 39 años | 11:34:27 | |
7 | 419 | FRANKLIN POLIVIO IZA MORENO | MASTER A 30 a 39 años | 11:50:46 | |
8 | 421 | JUAN FRANCISCO QUINTUÑA SIGUENCIA | MASTER A 30 a 39 años | 12:24:40 | |
9 | 428 | LUIS FERNANDO BENAVIDES TOASA | MASTER A 30 a 39 años | 12:24:42 | |
10 | 417 | JUAN PAZOS | MASTER A 30 a 39 años | 12:32:39 | |
11 | 426 | MARLON JOSÉ SANGACHE FLORES | MASTER A 30 a 39 años | 12:39:05 | |
12 | 414 | ALEXY LOPEZ | MASTER A 30 a 39 años | – | DNF |
13 | 415 | FABRICIO OJEDA RUIZ | MASTER A 30 a 39 años | – | DNF |
14 | 416 | XAVIER MORENO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNF |
15 | 422 | DIEGO TEODORO MONTERO VANEGAS | MASTER A 30 a 39 años | – | DNF |
0 | 427 | OLGUER ALBERTO BARRERA BARRENO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 450 | JONATHAN PRINCE | MASTER A 30 a 39 años | – | DQ |
0 | 413 | JOSE LUIS FIALLOS BETANCOURT | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
0 | 452 | PATRICIO AREVALO | MASTER A 30 a 39 años | – | DNS |
MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | MOTIVO |
1 | 444 | JORGE NUÑEZ | MASTER B 40 a 49 años | 09:09:23 | |
2 | 325 | WALTER CHICAIZA | MASTER B 40 a 49 años | 09:17:44 | |
3 | 437 | DIEGO IVÁN TAIPE TOAPANTA | MASTER B 40 a 49 años | 09:39:03 | |
4 | 442 | DIEGO HERNANDEZ | MASTER B 40 a 49 años | 09:48:08 | |
5 | 440 | FRANCIS MALO TAMARIZ | MASTER B 40 a 49 años | 10:01:50 | |
6 | 446 | MANUEL LEONIDAS TENESACA TENESACA | MASTER B 40 a 49 años | 10:01:53 | |
7 | 447 | JOSÉ AUGUSTO TUTIN REA | MASTER B 40 a 49 años | 10:02:50 | |
8 | 441 | DIEGO FERNANDO LÓPEZ VALLEJO | MASTER B 40 a 49 años | 10:13:10 | |
9 | 439 | NELO MIRITO GUANOLUISA | MASTER B 40 a 49 años | 10:52:14 | |
10 | 443 | SANTIAGO GIOVANNY VÁSQUEZ FERNÁNDEZ | MASTER B 40 a 49 años | 11:13:10 | |
11 | 448 | IVAN QUISPE | MASTER B 40 a 49 años | 11:17:27 | |
0 | 436 | ROBERTO CARLOS ARIAS FIGUEROA | MASTER B 40 a 49 años | – | DQ |
0 | 445 | DIEGO WASHINGTON HIDALGO LOPEZ | MASTER B 40 a 49 años | – | DNF |
0 | 435 | JOSE CHICAIZA P | MASTER B 40 a 49 años | – | DQ |
0 | 438 | MARCO FERNANDO GONZÁLEZ MARISCAL | MASTER B 40 a 49 años | – | DQ |
ABIERTA DE 19 A 29 AÑOS FEMENINO
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | FINAL |
1 | 309 | GABRIELA ABAD FARFÁN | MASTER A 30 a 39 años | 05:48:23 | 04:01:58 | 09:50:21 |
